Research · IBM Quantum Platform
IBM Quantum job ledger.
Every public quantum-hardware claim the studio makes is anchored to a specific IBM Quantum job ID. Every job in our account export is below, grouped by the build window it falls in.
Our account export lists 500 jobs (the export returns at most 500, so the account may hold more). IBM job pages are visible only inside our IBM account, so these IDs are a record we cannot edit, not a page you can open yourself.
Correction, 18 September 2026: results from runs on 18 and 19 March 2026 were computed on a simulator after a code bug. Read the correction
IBM jobs in the account export
of them on ibm_fez
quantum runtime across listed jobs
shots across listed jobs
Date range: 2026-03-18 11:35:07 -06 to 2026-07-30 14:12:36 -06 · Backends: ibm_marrakesh (332) · ibm_fez (113) · ibm_kingston (43) · <retired_backend_404> (12)
How this is generated
We pull our account’s job list through IBM’s runtime API, which returns up to 500 jobs, record every field it gives per job (backend, creation time, status, qubit count, shot count, runtime), and group jobs into build windows by timestamp.
Some jobs reference backends decommissioned since the run completed; IBM’s API now returns 404 on the backend configuration lookup, so those rows show <retired_backend_404>. IBM keeps the job records; we do not control how long, and the job pages are visible only inside our account.
By build
Build 29: March 18 runs (claims corrected)
Jobs in this window ran on IBM hardware, but our run log records only Bell-state and CHSH experiments in it, and their published values were computed on a simulator after a code bug. The earlier 16-qubit GHZ claim (fidelity 1.0000) was retracted in May 2026, and we found no record that the GHZ run happened. See /research/quantum.
| Job ID | Backend | Created (Costa Rica) | Status | Qubits | Shots | Runtime (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d6te4iitnsts73eqvujg | <retired_backend_404> | 2026-03-18 11:35:07 -06 | DONE | 133 | 1 | 2 |
| d6te4ns69uic73ch2erg | <retired_backend_404> | 2026-03-18 11:35:27 -06 | DONE | 133 | 1 | 1 |
| d6te4qk69uic73ch2f00 | <retired_backend_404> | 2026-03-18 11:35:38 -06 | DONE | 133 | 1 | 1 |
| d6tle9ov5rlc73f30sng | ibm_fez | 2026-03-18 19:53:43 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6tlec469uic73chaklg | ibm_fez | 2026-03-18 19:53:52 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6tlees69uic73chakpg | ibm_fez | 2026-03-18 19:54:03 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6tleh0v5rlc73f30t1g | ibm_fez | 2026-03-18 19:54:12 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6tlevc69uic73chalc0 | ibm_fez | 2026-03-18 19:55:09 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6tlf1if84ks73ddb9pg | ibm_fez | 2026-03-18 19:55:18 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6tlf42f84ks73ddb9tg | ibm_fez | 2026-03-18 19:55:28 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6tlf6c69uic73chall0 | ibm_fez | 2026-03-18 19:55:37 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
Build 35: SATOR HMAC keyed by hardware entropy (claim corrected)
CORRECTED 2026-05-15: the "CHSH S>2.0 Bell-certified gate" claim is RETRACTED. The hardware CHSH test was REJECTED (S≈0). Defensible: HMAC seeded by entropy from real-hardware circuit execution; no Bell-nonlocality certification.
| Job ID | Backend | Created (Costa Rica) | Status | Qubits | Shots | Runtime (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d6toifk69uic73che87g | ibm_fez | 2026-03-18 23:27:26 -06 | DONE | 156 | 1024 | 2 |
Build 37: E8 Quantum Walk on Real Hardware (claim corrected)
CORRECTED 2026-05-15: "α=1/137 detected" RETRACTED. The artifact recorded alpha_detected:true while alpha_hits was empty ([]). Defensible: a Trotterized E8 Cartan-evolution walk executed on real hardware; no α eigenphase resolved.
| Job ID | Backend | Created (Costa Rica) | Status | Qubits | Shots | Runtime (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d6tonegv5rlc73f34m6g | ibm_fez | 2026-03-18 23:38:02 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d6tosek69uic73chej0g | ibm_fez | 2026-03-18 23:48:42 -06 | DONE | 156 | 8192 | 8 |
| d6tp11gv5rlc73f35120 | ibm_fez | 2026-03-18 23:58:30 -06 | DONE | 156 | 8192 | 27 |
Build 38: E8 QPE n=7 on Real Hardware (claim corrected)
CORRECTED 2026-05-15: the "α=1/137 first direct detection, SNR 25.4×" claim is RETRACTED. Independent re-analysis: the histogram is a monotone mirror-symmetric DC noise pile-up (top-8 bins = the 8 bins nearest phase 0); "SNR 25.4×" was bin-probability ÷ a uniform 1/128 floor, the wrong null for QPE; the α-bin label was post-hoc. Defensible: a 15-qubit QPE circuit ran on real ibm_fez; no α eigenphase resolved. Correction, 18 September 2026: values from these March runs were computed on a simulator after a code bug (see /research/quantum).
| Job ID | Backend | Created (Costa Rica) | Status | Qubits | Shots | Runtime (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d6ts6i0v5rlc73f38ftg | <retired_backend_404> | 2026-03-19 03:35:04 -06 | DONE | 133 | 8192 | 53 |
Build 40: E8 Gauge Decomposition (IP Claim 31), UNRESOLVED
UNRESOLVED 2026-07-03 (forensic review complete): three circuits (E8, A8-chain control, random-graph control) were submitted to IBM, 8192 shots each; the published values were computed on a simulator (see /research/quantum). Entropy and KL-divergence are statistically indistinguishable across all three, and a calibrated null simulation shows the reported hit-counts are consistent with ordinary hardware noise, not topology-specific physics. Insufficient evidence to confirm the original "D4/the stack tesseract carries α" framing, not a full retraction either, since an alternative hypothesis raised by adversarial review could not be tested (raw per-bin data not archived). Real hardware, unresolved physics.
| Job ID | Backend | Created (Costa Rica) | Status | Qubits | Shots | Runtime (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d6u843qf84ks73ddvkjg | <retired_backend_404> | 2026-03-19 17:09:03 -06 | DONE | 133 | 1024 | 2 |
| d6u85pc69uic73chv0vg | <retired_backend_404> | 2026-03-19 17:12:37 -06 | DONE | 133 | 1024 | 2 |
| d6u85rk69uic73chv130 | <retired_backend_404> | 2026-03-19 17:12:46 -06 | DONE | 133 | 1024 | 2 |
| d6u86a2tnsts73ershsg | <retired_backend_404> | 2026-03-19 17:13:44 -06 | DONE | 133 | 8192 | 4 |
| d6u86d2f84ks73ddvmpg | <retired_backend_404> | 2026-03-19 17:13:57 -06 | DONE | 133 | 8192 | 4 |
| d6u86fs69uic73chv1m0 | ibm_fez | 2026-03-19 17:14:07 -06 | DONE | 156 | 8192 | 4 |
Build 41: E8 Coupling Sweep, Spectroscopic Survey (IP Claim 32)
Spectroscopic survey over the E8 root system at varying coupling angles. Values from these March runs were computed on a simulator after a code bug (see /research/quantum). 60 jobs submitted within 14 minutes.
| Job ID | Backend | Created (Costa Rica) | Status | Qubits | Shots | Runtime (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d6ub0g2f84ks73de2j1g | ibm_fez | 2026-03-19 20:26:08 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub0iqf84ks73de2j5g | ibm_fez | 2026-03-19 20:26:19 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub0l469uic73ci1ub0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:26:28 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub0naf84ks73de2jb0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:26:37 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub0pif84ks73de2jdg | ibm_fez | 2026-03-19 20:26:46 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub0s0v5rlc73f3oao0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:26:56 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub0uif84ks73de2jk0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:27:06 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub110v5rlc73f3oatg | ibm_fez | 2026-03-19 20:27:16 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub13if84ks73de2jpg | ibm_fez | 2026-03-19 20:27:27 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub16atnsts73ervf3g | ibm_fez | 2026-03-19 20:27:37 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub19469uic73ci1uv0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:27:48 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub1bif84ks73de2k3g | ibm_fez | 2026-03-19 20:27:58 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub1ec69uic73ci1v60 | ibm_fez | 2026-03-19 20:28:09 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub1gqtnsts73ervff0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:28:19 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub1jc69uic73ci1vc0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:28:29 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub1lqf84ks73de2ke0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:28:39 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub1oatnsts73ervfn0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:28:49 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub1r469uic73ci1vjg | <retired_backend_404> | 2026-03-19 20:29:00 -06 | DONE | 133 | 2048 | 2 |
| d6ub1tatnsts73ervft0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:29:09 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub20469uic73ci1vp0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:29:20 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub2iqf84ks73de2lag | ibm_fez | 2026-03-19 20:30:35 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub2lgv5rlc73f3ocl0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:30:46 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub2ns69uic73ci20j0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:30:55 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub2qgv5rlc73f3ocs0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:31:06 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub2t0v5rlc73f3od00 | ibm_fez | 2026-03-19 20:31:16 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub2vk69uic73ci20r0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:31:26 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub322f84ks73de2lt0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:31:36 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub35qf84ks73de2m10 | ibm_fez | 2026-03-19 20:31:51 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub38atnsts73ervhfg | ibm_fez | 2026-03-19 20:32:01 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub3b2f84ks73de2m90 | ibm_fez | 2026-03-19 20:32:12 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub3dqtnsts73ervhm0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:32:23 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub3gc69uic73ci21gg | ibm_fez | 2026-03-19 20:32:33 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub3j469uic73ci21j0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:32:44 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub3litnsts73ervhu0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:32:54 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub3pqf84ks73de2mp0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:33:11 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub3sk69uic73ci21sg | ibm_fez | 2026-03-19 20:33:22 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub40qf84ks73de2n0g | ibm_fez | 2026-03-19 20:33:39 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub43af84ks73de2n40 | ibm_fez | 2026-03-19 20:33:49 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub45ov5rlc73f3oekg | ibm_fez | 2026-03-19 20:33:59 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub49s69uic73ci2290 | ibm_fez | 2026-03-19 20:34:16 -06 | DONE | 156 | 2048 | 3 |
| d6ub4r2f84ks73de2np0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:35:24 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub4u2f84ks73de2nt0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:35:37 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub50s69uic73ci22ug | ibm_fez | 2026-03-19 20:35:47 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub53c69uic73ci2310 | ibm_fez | 2026-03-19 20:35:57 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub55qtnsts73ervjd0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:36:07 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub58c69uic73ci236g | ibm_fez | 2026-03-19 20:36:17 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub5b2f84ks73de2o9g | ibm_fez | 2026-03-19 20:36:28 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub5dqtnsts73ervjlg | ibm_fez | 2026-03-19 20:36:39 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub5gaf84ks73de2ofg | ibm_fez | 2026-03-19 20:36:49 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub5j2f84ks73de2oj0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:37:00 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub5litnsts73ervjtg | ibm_fez | 2026-03-19 20:37:10 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub5p469uic73ci23lg | ibm_marrakesh | 2026-03-19 20:37:24 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub5sitnsts73ervk5g | ibm_marrakesh | 2026-03-19 20:37:38 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub618v5rlc73f3oge0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:37:57 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub64itnsts73ervkeg | ibm_fez | 2026-03-19 20:38:10 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub6g2tnsts73ervkq0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:38:56 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub6is69uic73ci24gg | ibm_fez | 2026-03-19 20:39:07 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub6lk69uic73ci24k0 | ibm_fez | 2026-03-19 20:39:18 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub6oaf84ks73de2pog | ibm_fez | 2026-03-19 20:39:29 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ub6r0v5rlc73f3oh9g | ibm_fez | 2026-03-19 20:39:40 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
Build 43: Shor-ECDLP circuits on real IBM Quantum hardware (Q-Day Prize submission)
Shor-ECDLP circuits for 10 prime-order curves (4-bit to 21-bit): full Shor on the 4-bit and 6-bit curves, a hybrid method above that. The 6-bit and 8-bit values were computed on a simulator after a code bug; the rest came from hardware. Independent re-analysis (2026-05-15): the quantum runs did not yield a cryptographic break, the correct key sits at the random-noise floor and key recovery was classical (k·G=Q enumeration). Defensible claim: real-hardware execution and a complete job ledger. Correction published, not buried.
| Job ID | Backend | Created (Costa Rica) | Status | Qubits | Shots | Runtime (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d6udt32f84ks73de5ib0 | <retired_backend_404> | 2026-03-19 23:43:40 -06 | DONE | 133 | 4096 | 5 |
| d6udua0v5rlc73f3ral0 | ibm_fez | 2026-03-19 23:46:16 -06 | DONE | 156 | 4096 | 140 |
| d6ue082tnsts73es2g6g | ibm_fez | 2026-03-19 23:50:24 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d6ue0fqtnsts73es2ge0 | ibm_fez | 2026-03-19 23:50:55 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d6ue14ov5rlc73f3rdg0 | ibm_fez | 2026-03-19 23:52:19 -06 | DONE | 156 | 2048 | 7 |
| d6ue1h2f84ks73de5mu0 | ibm_fez | 2026-03-19 23:53:08 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d6ue1oaf84ks73de5n5g | ibm_fez | 2026-03-19 23:53:37 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d6ue1uqtnsts73es2hug | ibm_fez | 2026-03-19 23:54:03 -06 | DONE | 156 | 8192 | 4 |
| d6ue258v5rlc73f3rejg | ibm_fez | 2026-03-19 23:54:29 -06 | DONE | 156 | 8192 | 4 |
| d6ue2c0v5rlc73f3reqg | ibm_fez | 2026-03-19 23:54:56 -06 | DONE | 156 | 8192 | 4 |
| d6ue2kif84ks73de5o1g | ibm_fez | 2026-03-19 23:55:30 -06 | DONE | 156 | 8192 | 4 |
| d6ue2rk69uic73ci52f0 | ibm_fez | 2026-03-19 23:55:58 -06 | DONE | 156 | 8192 | 4 |
Run 2: YouTube Proof Video (11 Experiments, Public)
A public, recorded run of experiments on IBM hardware: https://www.youtube.com/watch?v=2Oc1aKqzKo0
| Job ID | Backend | Created (Costa Rica) | Status | Qubits | Shots | Runtime (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d6ur8aatnsts73esgh9g | ibm_fez | 2026-03-20 14:55:05 -06 | DONE | 156 | 1024 | 2 |
| d6ur8iqf84ks73dejo4g | ibm_fez | 2026-03-20 14:55:39 -06 | DONE | 156 | 1024 | 2 |
| d6ur8sitnsts73esghqg | ibm_fez | 2026-03-20 14:56:18 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6ur94itnsts73esgi3g | ibm_fez | 2026-03-20 14:56:50 -06 | DONE | 156 | 1024 | 2 |
| d6ur9ec69uic73cij2s0 | ibm_fez | 2026-03-20 14:57:30 -06 | DONE | 156 | 2048 | 3 |
| d6ur9mqtnsts73esgikg | ibm_fez | 2026-03-20 14:58:03 -06 | DONE | 156 | 1024 | 2 |
| d6ura0af84ks73dejpf0 | ibm_fez | 2026-03-20 14:58:41 -06 | DONE | 156 | 1024 | 2 |
| d6urabs69uic73cij3r0 | ibm_fez | 2026-03-20 14:59:27 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6uraek69uic73cij3u0 | ibm_fez | 2026-03-20 14:59:38 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6urah2f84ks73dejpvg | ibm_fez | 2026-03-20 14:59:49 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6urak2tnsts73esgjeg | ibm_fez | 2026-03-20 15:00:00 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6urb1c69uic73cij4ig | ibm_fez | 2026-03-20 15:00:53 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6urb3qtnsts73esgk00 | ibm_fez | 2026-03-20 15:01:03 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6urb68v5rlc73f49f6g | ibm_fez | 2026-03-20 15:01:13 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6urbbov5rlc73f49fcg | ibm_fez | 2026-03-20 15:01:35 -06 | DONE | 156 | 2048 | 2 |
| d6urbmaf84ks73dejr7g | ibm_fez | 2026-03-20 15:02:17 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d6urc2itnsts73esgkv0 | ibm_fez | 2026-03-20 15:03:06 -06 | DONE | 156 | 8192 | 47 |
| d6urcqgv5rlc73f49h00 | ibm_fez | 2026-03-20 15:04:42 -06 | DONE | 156 | 4096 | 7 |
| d6urcu469uic73cij6h0 | ibm_fez | 2026-03-20 15:04:56 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d6urd0if84ks73dejsl0 | ibm_fez | 2026-03-20 15:05:06 -06 | DONE | 156 | 4096 | 6 |
CHSH + GHZ-Mermin reproduction on real hardware (2026-07-30)
Fresh CHSH Bell test on ibm_marrakesh: S = 2.733 ± 0.023, 32 sigma over the classical bound of 2 (Tsirelson max 2.828). GHZ-Mermin M = -3.859 ± 0.008, 226 sigma. Single device, not loophole-free (locality and detection loopholes remain open): a reproduction of textbook physics, not a novel result.
| Job ID | Backend | Created (Costa Rica) | Status | Qubits | Shots | Runtime (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d9lpeqo8csec73f976kg | ibm_marrakesh | 2026-07-30 12:26:51 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d9lpeuvurbec73e4tpl0 | ibm_marrakesh | 2026-07-30 12:27:07 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d9lpf0mh4e6s738u8og0 | ibm_marrakesh | 2026-07-30 12:27:14 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d9lph1furbec73e4trtg | ibm_marrakesh | 2026-07-30 12:31:33 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d9lphdfbupns73e7qm2g | ibm_marrakesh | 2026-07-30 12:32:21 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d9lphmo8csec73f979k0 | ibm_marrakesh | 2026-07-30 12:32:59 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d9lphonurbec73e4tsr0 | ibm_marrakesh | 2026-07-30 12:33:06 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d9lpi6g8csec73f97a60 | ibm_marrakesh | 2026-07-30 12:34:02 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d9lquqnbupns73e7s9n0 | ibm_marrakesh | 2026-07-30 14:09:15 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d9lqvpvurbec73e4vhsg | ibm_marrakesh | 2026-07-30 14:11:19 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d9lr05vurbec73e4vi8g | ibm_marrakesh | 2026-07-30 14:12:07 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
| d9lr0d7urbec73e4vii0 | ibm_marrakesh | 2026-07-30 14:12:36 -06 | DONE | 156 | 4096 | 3 |
Unclassified (374)
Jobs outside the declared build windows.
| Job ID | Backend | Created (Costa Rica) | Status |
|---|---|---|---|
| d9h44ml0k0jc738hmagg | ibm_fez | 2026-07-23 10:33:30 -06 | DONE |
| d9gurv8gk0ls73f28a10 | ibm_fez | 2026-07-23 04:33:33 -06 | DONE |
| d9gqmg50k0jc738h7o90 | ibm_marrakesh | 2026-07-22 23:48:48 -06 | DONE |
| d9gqgnjsbqfc73ep3cb0 | ibm_marrakesh | 2026-07-22 23:36:30 -06 | DONE |
| d9gqd1ggk0ls73f20r8g | ibm_marrakesh | 2026-07-22 23:28:38 -06 | DONE |
| d9gq46ogk0ls73f20b7g | ibm_kingston | 2026-07-22 23:09:47 -06 | DONE |
| d9gpv3ggk0ls73f20210 | ibm_kingston | 2026-07-22 22:58:54 -06 | DONE |
| d9gpqtbsbqfc73ep25cg | ibm_kingston | 2026-07-22 22:49:57 -06 | DONE |
| d9gpn3rsbqfc73ep1vh0 | ibm_kingston | 2026-07-22 22:41:52 -06 | DONE |
| d9gpirkhonhs73ac1bc0 | ibm_kingston | 2026-07-22 22:32:46 -06 | DONE |
| d9gpeu4honhs73ac1380 | ibm_marrakesh | 2026-07-22 22:24:24 -06 | DONE |
| d9gpatl0k0jc738h5cs0 | ibm_marrakesh | 2026-07-22 22:15:50 -06 | DONE |
| d9gp4tchonhs73ac0ggg | ibm_kingston | 2026-07-22 22:03:02 -06 | DONE |
| d9gp1cjsbqfc73ep0mpg | ibm_kingston | 2026-07-22 21:55:30 -06 | DONE |
| d9gotbd0k0jc738h4jug | ibm_marrakesh | 2026-07-22 21:46:53 -06 | DONE |
| d9gopkrsbqfc73ep0980 | ibm_marrakesh | 2026-07-22 21:38:59 -06 | DONE |
| d9golvchonhs73abvmv0 | ibm_kingston | 2026-07-22 21:31:09 -06 | DONE |
| d9goif0gk0ls73f1tkig | ibm_kingston | 2026-07-22 21:23:40 -06 | DONE |
| d9goegrsbqfc73eovnog | ibm_marrakesh | 2026-07-22 21:15:15 -06 | DONE |
| d9goaqrsbqfc73eovhr0 | ibm_marrakesh | 2026-07-22 21:07:24 -06 | DONE |
| d9go79shonhs73abv04g | ibm_kingston | 2026-07-22 20:59:51 -06 | DONE |
| d9go3mjsbqfc73eov5p0 | ibm_marrakesh | 2026-07-22 20:52:10 -06 | DONE |
| d9gnvr50k0jc738h33e0 | ibm_marrakesh | 2026-07-22 20:43:56 -06 | DONE |
| d9gns7bsbqfc73eouo20 | ibm_marrakesh | 2026-07-22 20:36:13 -06 | DONE |
| d9gnoh4honhs73abu5p0 | ibm_kingston | 2026-07-22 20:28:21 -06 | DONE |
| d9gnkrkhonhs73abtvqg | ibm_kingston | 2026-07-22 20:20:30 -06 | DONE |
| d9gn3gggk0ls73f1r380 | ibm_kingston | 2026-07-22 19:43:30 -06 | DONE |
| d9gn34ogk0ls73f1r2jg | ibm_kingston | 2026-07-22 19:42:43 -06 | DONE |
| d9gn2vl0k0jc738h1g9g | ibm_kingston | 2026-07-22 19:42:22 -06 | DONE |
| d9gn2jchonhs73absu2g | ibm_kingston | 2026-07-22 19:41:33 -06 | DONE |
| d9gmjrl0k0jc738h0iq0 | ibm_kingston | 2026-07-22 19:10:06 -06 | DONE |
| d9gmjpjsbqfc73eoscog | ibm_kingston | 2026-07-22 19:09:58 -06 | DONE |
| d9gmjb4honhs73abrvag | ibm_kingston | 2026-07-22 19:09:00 -06 | DONE |
| d9gmj150k0jc738h0ha0 | ibm_kingston | 2026-07-22 19:08:21 -06 | DONE |
| d9gm1eggk0ls73f1p220 | ibm_fez | 2026-07-22 18:30:51 -06 | CANCELLED |
| d9gm1c8gk0ls73f1p1v0 | ibm_kingston | 2026-07-22 18:30:41 -06 | DONE |
| d9gm10khonhs73abqsp0 | ibm_kingston | 2026-07-22 18:29:54 -06 | DONE |
| d9gm0skhonhs73abqsjg | ibm_kingston | 2026-07-22 18:29:38 -06 | DONE |
| d9gm0jogk0ls73f1p0r0 | ibm_kingston | 2026-07-22 18:29:03 -06 | DONE |
| d9gm0hjsbqfc73eor9i0 | ibm_kingston | 2026-07-22 18:28:54 -06 | DONE |
| d9gm0f3sbqfc73eor9eg | ibm_kingston | 2026-07-22 18:28:45 -06 | DONE |
| d9gm0cl0k0jc738gveug | ibm_kingston | 2026-07-22 18:28:34 -06 | DONE |
| d9gm0a4honhs73abqrq0 | ibm_kingston | 2026-07-22 18:28:24 -06 | DONE |
| d9gm064honhs73abqrl0 | ibm_kingston | 2026-07-22 18:28:08 -06 | DONE |
| d9gm03rsbqfc73eor8r0 | ibm_kingston | 2026-07-22 18:27:59 -06 | DONE |
| d9glvvogk0ls73f1ovng | ibm_kingston | 2026-07-22 18:27:43 -06 | DONE |
| d9glvt3sbqfc73eor8g0 | ibm_kingston | 2026-07-22 18:27:32 -06 | DONE |
| d9glvqjsbqfc73eor8c0 | ibm_kingston | 2026-07-22 18:27:22 -06 | DONE |
| d9glvobsbqfc73eor880 | ibm_kingston | 2026-07-22 18:27:13 -06 | DONE |
| d9glvlt0k0jc738gvdv0 | ibm_kingston | 2026-07-22 18:27:03 -06 | DONE |
| d9glvjchonhs73abqqtg | ibm_kingston | 2026-07-22 18:26:53 -06 | DONE |
| d9glvgshonhs73abqqp0 | ibm_kingston | 2026-07-22 18:26:43 -06 | DONE |
| d9glvdchonhs73abqqj0 | ibm_kingston | 2026-07-22 18:26:29 -06 | DONE |
| d8jvsrj2d42s73c9igog | ibm_marrakesh | 2026-06-09 05:52:14 -06 | CANCELLED |
| d8jvsp032u0s73f83v10 | ibm_marrakesh | 2026-06-09 05:52:04 -06 | CANCELLED |
| d8jvsm3qv2lc7384kr1g | ibm_marrakesh | 2026-06-09 05:51:52 -06 | CANCELLED |
| d8jvs9jnn5bs738q6t7g | ibm_marrakesh | 2026-06-09 05:51:02 -06 | CANCELLED |
| d8jvs9g32u0s73f83ueg | ibm_marrakesh | 2026-06-09 05:51:02 -06 | CANCELLED |
| d8jvs9j2d42s73c9ig30 | ibm_marrakesh | 2026-06-09 05:51:02 -06 | CANCELLED |
| d8jvs9bnn5bs738q6t70 | ibm_marrakesh | 2026-06-09 05:51:02 -06 | CANCELLED |
